全國統(tǒng)一服務熱線:13801751567
簡要描述:W型旋渦泵用于輸送溫度從-20℃~+80℃,粘度不大于5。E,旋渦泵,正奧旋渦泵,軸聯(lián)式旋渦泵無腐蝕性和具有腐蝕性的無固體顆粒的液體。
所屬分類:漩渦泵
更新日期:2023-06-30
一、產品概述:
二、型號意義:
三、結構說明:
序號 | 名 稱 |
1 | 泵 體 |
2 | 泵 蓋 |
3 | 葉 輪 |
4 | 托架結合部 |
5 | 爪型彈掛連軸器部件 |
6 | 填料壓蓋或單端面密封端蓋 |
7 | 單端面密封部件 |
四、性能參數(shù):
泵型號 | 流量 | 揚程 (H) | 轉速 (n) | 功率 | 效率 (n) | 允許吸上 真空高度 (HS) | 葉輪直徑 (a) | ||
米3/時 m3/h | 升/秒 L/S | 軸功率 千瓦 (KW) | 電機功率 千瓦 (KW) | ||||||
20W-20 | 0.36 | 0.1 | 28 | 2900 | 0.196 | 0.75 | 14 | 7 | 65 |
0.72 | 0.2 | 20 | 0.178 | 22 | 6.5 | ||||
0.9 | 0.25 | 15 | 0.175 | 21 | 6 | ||||
25W-25 | 0.79 | 0.22 | 40 | 2900 | 0.507 | 0.75 | 17 | 6.5 | 75 |
1.44 | 0.4 | 25 | 0.378 | 26 | 6 | ||||
1.8 | 0.5 | 18 | 0.353 | 25 | 5.5 | ||||
32W-30 | 1.73 | 0.48 | 52 | 2900 | 1.066 | 1.5 | 23 | 6.5 | 85 |
2.88 | 0.8 | 30 | 0.735 | 32 | 6 | ||||
3.6 | 1 | 20 | 0.632 | 31 | 5.5 | ||||
40W-40 | 3.6 | 1 | 60 | 2900 | 2.36 | 3 | 25 | 6 | 95 |
5.4 | 1.5 | 40 | 1.73 | 34 | 5 | ||||
6.48 | 1.8 | 26 | 1.35 | 4 | 34 | 4 | |||
50W-45 | 6.12 | 1.7 | 66 | 2900 | 4.23 | 5.5 | 26 | 5 | 105 |
9 | 2.5 | 45 | 3.06 | 36 | 4 | ||||
10.8 | 3 | 28 | 2.35 | 35 | 3 | ||||
65W-50 | 10.1 | 2.8 | 84 | 2900 | 7.97 | 7.5 | 29 | 4.5 | 110 |
14.4 | 4 | 50 | 5.03 | 39 | 3.5 | ||||
16.9 | 4.7 | 30 | 3.74 | 11 | 37 | 2.5 | |||
20W-65 | 0.36 | 0.1 | 80 | 2900 | 1.12 | 2.2 | 7 | 6.5 | 105 |
0.72 | 0.2 | 65 | 0.85 | 15 | 6 | ||||
0.9 | 0.25 | 50 | 0.816 | 15 | 5.5 | ||||
25W-70 | 0.79 | 0.22 | 110 | 2900 | 1.826 | 2.2 | 13 | 6 | 115 |
1.44 | 0.4 | 70 | 1.25 | 22 | 5.5 | ||||
1.8 | 0.5 | 52 | 1.11 | 23 | 5 | ||||
32W-75 | 1.73 | 0.48 | 115 | 2900 | 2.36 | 3 | 23 | 5.5 | 115 |
2.88 | 0.8 | 75 | 1.96 | 30 | 5 | ||||
3.6 | 1 | 53 | 1.73 | 4 | 30 | 4.5 | |||
40W-90 | 3.6 | 1 | 132 | 2900 | 5.62 | 7.5 | 23 | 4.5 | 125 |
5.4 | 1.5 | 90 | 4.01 | 33 | 3.5 | ||||
6.48 | 1.8 | 63 | 3.37 | 33 | 2.5 |
上一篇:1W型單級直聯(lián)旋渦泵