全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13801751567
簡要描述:上海品牌不銹鋼離心化工泵, 第五代IH系列化工流程泵(不銹鋼離心化工泵)是取代老型IH型化工流程泵的更新?lián)Q代產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品性能參數(shù)和安裝
所屬分類:上海水泵廠家
更新日期:2023-08-12
一、上海品牌不銹鋼離心化工泵產(chǎn)品概述:
第五代IH系列化工流程泵(不銹鋼離心化工泵)是取代老型IH型化工流程泵的更新?lián)Q代產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品性能參數(shù)和安裝尺寸與老型IH型泵相同,產(chǎn)品執(zhí)行GB5662-85《軸向吸入離心泵標記、性能和寸》標準。
第五代IH型泵吸收了XA型泵懸架的外觀設(shè)計并在泵體上設(shè)計了加強筋,是該泵型外型美觀、運行安全、可靠、使用壽命長。
第五代IH型泵懸架部件:四種懸架覆蓋全系列,且懸架跨產(chǎn)品系列通用。保證了交貨的快捷和少的庫存。
第五代IH型泵軸封形式:根據(jù)用戶需要可分別選用填料密封、單端面非平面衡機封、雙端面非平衡型機封、雙端面平衡機封等。密封安全、可靠、使用壽命長。
連軸器為三節(jié)可卸連軸器,有的用戶要求直聯(lián)式,可作特殊處理,單獨設(shè)計焊接底座。一般情況下安裝尺寸與老型IH相同。
機械密封:單端面機械密封和雙端面機械密封兩種型式,密封腔內(nèi)通入一定壓力的水,沖洗磨擦兩端面,同時起冷卻作用。
泵的密封型式采用填料密封或機械密封,由用戶根據(jù)需要適用,同時根據(jù)需要允許采用適合于ISO3069規(guī)定的密封空腔尺寸和其他結(jié)構(gòu)的軸封型式,如帶波紋管的機械密封和付葉輪密封等等。
IH型化工泵輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,需要時采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為20℃~+280℃。適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保、廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類似于水的介質(zhì)。
二、上海品牌不銹鋼離心化工泵結(jié)構(gòu)說明:
1 泵體 2 葉輪 3 密封環(huán) 4 葉輪螺母 5 泵蓋 6 密封部件 7 中間支架 8 軸 9 懸架部件
三、型號意義:
四、性能參數(shù):
型號 | 流量 mз/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機功率 KW | 口徑 mm | |
吸入 | 排出 | |||||
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
上一篇:FB型上海品牌耐腐蝕不銹鋼化工泵
下一篇:FSB型上海品牌氟塑料合金離心泵